最新:3421147期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3421147 | 04-16 14:48:00 | 6+0+4=10 |
| 3421146 | 04-16 14:44:30 | 5+6+3=14 |
| 3421145 | 04-16 14:41:00 | 5+0+8=13 |
| 3421144 | 04-16 14:37:30 | 1+5+4=10 |
| 3421143 | 04-16 14:34:00 | 3+4+9=16 |
| 3421142 | 04-16 14:30:30 | 1+7+0=08 |
| 3421141 | 04-16 14:27:00 | 9+4+6=19 |
| 3421140 | 04-16 14:23:30 | 5+4+8=17 |
| 3421139 | 04-16 14:20:00 | 6+4+0=10 |
| 3421138 | 04-16 14:16:30 | 6+3+1=10 |
| 3421137 | 04-16 14:13:00 | 3+8+5=16 |
| 3421136 | 04-16 14:09:30 | 0+4+2=06 |
| 3421135 | 04-16 14:06:00 | 2+1+3=06 |
| 3421134 | 04-16 14:02:30 | 5+1+9=15 |
| 3421133 | 04-16 13:59:00 | 0+5+9=14 |
| 3421132 | 04-16 13:55:30 | 7+4+0=11 |
| 3421131 | 04-16 13:52:00 | 6+4+6=16 |
| 3421130 | 04-16 13:48:30 | 5+6+8=19 |
| 3421129 | 04-16 13:45:00 | 6+0+9=15 |
| 3421128 | 04-16 13:41:30 | 3+8+1=12 |
| 3421127 | 04-16 13:38:00 | 2+7+2=11 |
| 3421126 | 04-16 13:34:30 | 5+9+6=20 |
| 3421125 | 04-16 13:31:00 | 2+3+6=11 |
| 3421124 | 04-16 13:27:30 | 3+1+4=08 |
| 3421123 | 04-16 13:24:00 | 5+2+9=16 |
| 3421122 | 04-16 13:20:30 | 3+1+4=08 |
| 3421121 | 04-16 13:17:00 | 4+0+4=08 |
| 3421120 | 04-16 13:13:30 | 4+2+7=13 |
| 3421119 | 04-16 13:10:00 | 3+5+5=13 |
| 3421118 | 04-16 13:06:30 | 9+9+4=22 |
| 3421117 | 04-16 13:03:00 | 5+0+2=07 |
| 3421116 | 04-16 12:59:30 | 2+5+3=10 |
| 3421115 | 04-16 12:56:00 | 4+8+8=20 |
| 3421114 | 04-16 12:52:30 | 8+3+2=13 |
| 3421113 | 04-16 12:49:00 | 7+7+5=19 |
| 3421112 | 04-16 12:45:30 | 2+8+1=11 |
| 3421111 | 04-16 12:42:00 | 0+6+0=06 |
| 3421110 | 04-16 12:38:30 | 3+7+7=17 |
| 3421109 | 04-16 12:35:00 | 3+1+4=08 |
| 3421108 | 04-16 12:31:30 | 8+1+6=15 |
| 3421107 | 04-16 12:28:00 | 6+7+2=15 |
| 3421106 | 04-16 12:24:30 | 4+6+1=11 |
| 3421105 | 04-16 12:21:00 | 8+6+4=18 |
| 3421104 | 04-16 12:17:30 | 4+5+8=17 |
| 3421103 | 04-16 12:14:00 | 5+3+2=10 |
| 3421102 | 04-16 12:10:30 | 4+7+1=12 |
| 3421101 | 04-16 12:07:00 | 3+2+1=06 |
| 3421100 | 04-16 12:03:30 | 0+9+1=10 |
| 3421099 | 04-16 12:00:00 | 4+5+2=11 |
| 3421098 | 04-16 11:56:30 | 5+3+7=15 |
| 3421097 | 04-16 11:53:00 | 4+2+4=10 |
| 3421096 | 04-16 11:49:30 | 9+9+9=27 |
| 3421095 | 04-16 11:46:00 | 7+1+7=15 |
| 3421094 | 04-16 11:42:30 | 8+8+2=18 |
| 3421093 | 04-16 11:39:00 | 8+5+7=20 |
| 3421092 | 04-16 11:35:30 | 3+2+0=05 |
| 3421091 | 04-16 11:32:00 | 1+3+6=10 |
| 3421090 | 04-16 11:28:30 | 8+1+8=17 |
| 3421089 | 04-16 11:25:00 | 0+3+9=12 |
| 3421088 | 04-16 11:21:30 | 3+2+0=05 |
| 3421087 | 04-16 11:18:00 | 6+2+9=17 |
| 3421086 | 04-16 11:14:30 | 5+1+1=07 |
| 3421085 | 04-16 11:11:00 | 5+6+9=20 |
| 3421084 | 04-16 11:07:30 | 7+0+2=09 |
| 3421083 | 04-16 11:04:00 | 0+6+8=14 |
| 3421082 | 04-16 11:00:30 | 8+4+5=17 |
| 3421081 | 04-16 10:57:00 | 4+7+1=12 |
| 3421080 | 04-16 10:53:30 | 7+9+4=20 |
| 3421079 | 04-16 10:50:00 | 1+3+5=09 |
| 3421078 | 04-16 10:46:30 | 2+7+3=12 |
| 3421077 | 04-16 10:43:00 | 1+7+2=10 |
| 3421076 | 04-16 10:39:30 | 1+3+3=07 |
| 3421075 | 04-16 10:36:00 | 4+3+6=13 |
| 3421074 | 04-16 10:32:30 | 5+1+8=14 |
| 3421073 | 04-16 10:29:00 | 3+4+7=14 |
| 3421072 | 04-16 10:25:30 | 4+9+6=19 |
| 3421071 | 04-16 10:22:00 | 6+3+1=10 |
| 3421070 | 04-16 10:18:30 | 8+4+3=15 |
| 3421069 | 04-16 10:15:00 | 3+3+1=07 |
| 3421068 | 04-16 10:11:30 | 3+5+5=13 |
| 3421067 | 04-16 10:08:00 | 5+9+6=20 |
| 3421066 | 04-16 10:04:30 | 4+5+7=16 |
| 3421065 | 04-16 10:01:00 | 1+2+2=05 |
| 3421064 | 04-16 09:57:30 | 4+0+0=04 |
| 3421063 | 04-16 09:54:00 | 7+0+2=09 |
| 3421062 | 04-16 09:50:30 | 6+9+6=21 |
| 3421061 | 04-16 09:47:00 | 1+7+7=15 |
| 3421060 | 04-16 09:43:30 | 0+1+9=10 |
| 3421059 | 04-16 09:40:00 | 5+0+9=14 |
| 3421058 | 04-16 09:36:30 | 2+8+2=12 |
| 3421057 | 04-16 09:33:00 | 6+1+6=13 |
| 3421056 | 04-16 09:29:30 | 1+2+0=03 |
| 3421055 | 04-16 09:26:00 | 8+1+4=13 |
| 3421054 | 04-16 09:22:30 | 4+5+8=17 |
| 3421053 | 04-16 09:19:00 | 4+2+4=10 |
| 3421052 | 04-16 09:15:30 | 9+3+5=17 |
| 3421051 | 04-16 09:12:00 | 3+8+9=20 |
| 3421050 | 04-16 09:08:30 | 8+8+4=20 |
| 3421049 | 04-16 09:05:00 | 0+7+1=08 |
| 3421048 | 04-16 09:01:30 | 6+1+1=08 |
Copyright © 2024 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421145 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421141 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421136 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421130 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421126 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421124 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421120 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421118 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421117 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421115 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421113 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421111 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421108 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421101 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421096 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421092 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421088 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421086 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421085 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421082 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421076 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421069 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421067 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421064 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421062 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421056 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3421054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3421051 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3421049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3421048 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 55 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 63 ) 期 | 18 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 118 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 91 ) 期 | 24 | 未开 ( 141 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 122 ) 期 | 25 | 未开 ( 122 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 134 ) 期 | 26 | 未开 ( 727 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1916 ) 期 | 27 | 未开 ( 51 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 148 | --- | 大 | 单 | |
| 147 | 10 | 大 | 单 |
|
| 146 | 14 | 大 | 双 |
|
| 145 | 13 | 大 | 单 |
|
| 144 | 10 | 大 | 单 |
|
| 143 | 16 | 大 | 双 |
|
| 142 | 08 | 小 | 单 |
|
| 141 | 19 | 小 | 单 |
|
| 140 | 17 | 大 | 单 |
|
| 139 | 10 | 小 | 单 |
|
| 138 | 10 | 大 | 单 |
|
| 137 | 16 | 大 | 单 |
|
| 136 | 06 | 大 | 单 |
|
| 135 | 06 | 大 | 双 |
|
| 134 | 15 | 大 | 单 |
|
| 133 | 14 | 小 | 双 |
|
| 132 | 11 | 小 | 单 |
|
| 131 | 16 | 小 | 双 |
|
| 130 | 19 | 大 | 双 |
|
| 129 | 15 | 小 | 双 |
|
| 128 | 12 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.