最新:3428113期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3428113 | 05-03 23:03:00 | 4+4+9=17 |
| 3428112 | 05-03 22:59:30 | 8+3+3=14 |
| 3428111 | 05-03 22:56:00 | 2+9+7=18 |
| 3428110 | 05-03 22:52:30 | 3+6+4=13 |
| 3428109 | 05-03 22:49:00 | 3+9+4=16 |
| 3428108 | 05-03 22:45:30 | 8+8+7=23 |
| 3428107 | 05-03 22:42:00 | 9+1+1=11 |
| 3428106 | 05-03 22:38:30 | 2+7+0=09 |
| 3428105 | 05-03 22:35:00 | 8+5+9=22 |
| 3428104 | 05-03 22:31:30 | 7+4+7=18 |
| 3428103 | 05-03 22:28:00 | 6+4+0=10 |
| 3428102 | 05-03 22:24:30 | 5+7+9=21 |
| 3428101 | 05-03 22:21:00 | 0+7+1=08 |
| 3428100 | 05-03 22:17:30 | 9+0+2=11 |
| 3428099 | 05-03 22:14:00 | 2+8+8=18 |
| 3428098 | 05-03 22:10:30 | 4+3+4=11 |
| 3428097 | 05-03 22:07:00 | 4+6+1=11 |
| 3428096 | 05-03 22:03:30 | 2+1+4=07 |
| 3428095 | 05-03 22:00:00 | 0+0+1=01 |
| 3428094 | 05-03 21:56:30 | 8+2+0=10 |
| 3428093 | 05-03 21:53:00 | 1+1+2=04 |
| 3428092 | 05-03 21:49:30 | 2+7+6=15 |
| 3428091 | 05-03 21:46:00 | 7+4+3=14 |
| 3428090 | 05-03 21:42:30 | 8+1+8=17 |
| 3428089 | 05-03 21:39:00 | 7+2+8=17 |
| 3428088 | 05-03 21:35:30 | 4+2+9=15 |
| 3428087 | 05-03 21:32:00 | 8+0+5=13 |
| 3428086 | 05-03 21:28:30 | 5+5+2=12 |
| 3428085 | 05-03 21:25:00 | 4+4+4=12 |
| 3428084 | 05-03 21:21:30 | 9+7+3=19 |
| 3428083 | 05-03 21:18:00 | 2+6+2=10 |
| 3428082 | 05-03 21:14:30 | 1+9+3=13 |
| 3428081 | 05-03 21:11:00 | 5+8+6=19 |
| 3428080 | 05-03 21:07:30 | 5+8+0=13 |
| 3428079 | 05-03 21:04:00 | 7+2+4=13 |
| 3428078 | 05-03 21:00:30 | 8+0+5=13 |
| 3428077 | 05-03 20:57:00 | 6+6+0=12 |
| 3428076 | 05-03 20:53:30 | 1+0+2=03 |
| 3428075 | 05-03 20:50:00 | 2+6+8=16 |
| 3428074 | 05-03 20:46:30 | 6+9+1=16 |
| 3428073 | 05-03 20:43:00 | 7+2+7=16 |
| 3428072 | 05-03 20:39:30 | 2+9+8=19 |
| 3428071 | 05-03 20:36:00 | 0+0+3=03 |
| 3428070 | 05-03 20:32:30 | 8+5+4=17 |
| 3428069 | 05-03 20:29:00 | 7+3+8=18 |
| 3428068 | 05-03 20:25:30 | 5+6+2=13 |
| 3428067 | 05-03 20:22:00 | 0+8+3=11 |
| 3428066 | 05-03 20:18:30 | 2+1+2=05 |
| 3428065 | 05-03 20:15:00 | 1+2+5=08 |
| 3428064 | 05-03 20:11:30 | 5+7+5=17 |
| 3428063 | 05-03 20:08:00 | 8+5+3=16 |
| 3428062 | 05-03 20:04:30 | 4+2+5=11 |
| 3428061 | 05-03 20:01:00 | 7+4+3=14 |
| 3428060 | 05-03 19:57:30 | 9+6+3=18 |
| 3428059 | 05-03 19:54:00 | 5+4+3=12 |
| 3428058 | 05-03 19:50:30 | 9+3+6=18 |
| 3428057 | 05-03 19:47:00 | 2+1+1=04 |
| 3428056 | 05-03 19:43:30 | 5+3+2=10 |
| 3428055 | 05-03 19:40:00 | 6+2+8=16 |
| 3428054 | 05-03 19:36:30 | 0+6+0=06 |
| 3428053 | 05-03 19:33:00 | 7+5+8=20 |
| 3428052 | 05-03 18:56:30 | 5+7+7=19 |
| 3428051 | 05-03 18:53:00 | 2+2+3=07 |
| 3428050 | 05-03 18:49:30 | 8+5+1=14 |
| 3428049 | 05-03 18:46:00 | 0+4+1=05 |
| 3428048 | 05-03 18:42:30 | 6+7+6=19 |
| 3428047 | 05-03 18:39:00 | 7+7+3=17 |
| 3428046 | 05-03 18:35:30 | 0+4+5=09 |
| 3428045 | 05-03 18:32:00 | 1+7+7=15 |
| 3428044 | 05-03 18:28:30 | 4+6+3=13 |
| 3428043 | 05-03 18:25:00 | 5+6+2=13 |
| 3428042 | 05-03 18:21:30 | 7+3+4=14 |
| 3428041 | 05-03 18:18:00 | 2+7+1=10 |
| 3428040 | 05-03 18:14:30 | 2+7+2=11 |
| 3428039 | 05-03 18:11:00 | 9+3+3=15 |
| 3428038 | 05-03 18:07:30 | 0+8+4=12 |
| 3428037 | 05-03 18:04:00 | 4+8+8=20 |
| 3428036 | 05-03 18:00:30 | 3+5+2=10 |
| 3428035 | 05-03 17:57:00 | 4+3+1=08 |
| 3428034 | 05-03 17:53:30 | 6+3+0=09 |
| 3428033 | 05-03 17:50:00 | 4+2+0=06 |
| 3428032 | 05-03 17:46:30 | 9+7+6=22 |
| 3428031 | 05-03 17:43:00 | 0+6+2=08 |
| 3428030 | 05-03 17:39:30 | 3+7+8=18 |
| 3428029 | 05-03 17:36:00 | 9+7+0=16 |
| 3428028 | 05-03 17:32:30 | 5+2+4=11 |
| 3428027 | 05-03 17:29:00 | 6+7+3=16 |
| 3428026 | 05-03 17:25:30 | 1+8+9=18 |
| 3428025 | 05-03 17:22:00 | 8+9+3=20 |
| 3428024 | 05-03 17:18:30 | 5+7+8=20 |
| 3428023 | 05-03 17:15:00 | 2+2+6=10 |
| 3428022 | 05-03 17:11:30 | 7+6+3=16 |
| 3428021 | 05-03 17:08:00 | 8+8+7=23 |
| 3428020 | 05-03 17:04:30 | 2+6+3=11 |
| 3428019 | 05-03 17:01:00 | 3+2+1=06 |
| 3428018 | 05-03 16:57:30 | 4+4+1=09 |
| 3428017 | 05-03 16:54:00 | 7+3+8=18 |
| 3428016 | 05-03 16:50:30 | 4+7+8=19 |
| 3428015 | 05-03 16:47:00 | 4+8+7=19 |
| 3428014 | 05-03 16:43:30 | 5+0+0=05 |
Copyright © 2024 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3428113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428108 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428105 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428102 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428101 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428099 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428098 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428095 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428093 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428076 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428071 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428066 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428065 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428057 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428054 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428053 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428049 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428037 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428034 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428033 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428032 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428031 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428025 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428024 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428021 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428019 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3428018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3428017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3428016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3428014 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 273 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 161 ) 期 | 25 | 未开 ( 161 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 18 ) 期 | 26 | 未开 ( 133 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1201 ) 期 | 27 | 未开 ( 336 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 114 | --- | 小 | 单 | |
| 113 | 17 | 大 | 双 |
|
| 112 | 14 | 大 | 双 |
|
| 111 | 18 | 大 | 双 |
|
| 110 | 13 | 小 | 双 |
|
| 109 | 16 | 大 | 单 |
|
| 108 | 23 | 小 | 双 |
|
| 107 | 11 | 大 | 单 |
|
| 106 | 09 | 大 | 单 |
|
| 105 | 22 | 小 | 双 |
|
| 104 | 18 | 小 | 双 |
|
| 103 | 10 | 大 | 单 |
|
| 102 | 21 | 大 | 双 |
|
| 101 | 08 | 大 | 双 |
|
| 100 | 11 | 大 | 单 |
|
| 099 | 18 | 小 | 双 |
|
| 098 | 11 | 小 | 单 |
|
| 097 | 11 | 大 | 双 |
|
| 096 | 07 | 大 | 单 |
|
| 095 | 01 | 小 | 单 |
|
| 094 | 10 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.