最新:3420314期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3420314 | 04-14 13:06:30 | 5+0+0=05 |
| 3420313 | 04-14 13:03:00 | 7+6+9=22 |
| 3420312 | 04-14 12:59:30 | 0+1+5=06 |
| 3420311 | 04-14 12:56:00 | 5+5+7=17 |
| 3420310 | 04-14 12:52:30 | 9+8+6=23 |
| 3420309 | 04-14 12:49:00 | 2+0+8=10 |
| 3420308 | 04-14 12:45:30 | 5+1+5=11 |
| 3420307 | 04-14 12:42:00 | 5+4+2=11 |
| 3420306 | 04-14 12:38:30 | 6+5+3=14 |
| 3420305 | 04-14 12:35:00 | 5+9+7=21 |
| 3420304 | 04-14 12:31:30 | 2+2+2=06 |
| 3420303 | 04-14 12:28:00 | 4+6+9=19 |
| 3420302 | 04-14 12:24:30 | 1+9+1=11 |
| 3420301 | 04-14 12:21:00 | 7+3+1=11 |
| 3420300 | 04-14 12:17:30 | 3+8+3=14 |
| 3420299 | 04-14 12:14:00 | 8+7+4=19 |
| 3420298 | 04-14 12:10:30 | 5+2+0=07 |
| 3420297 | 04-14 12:07:00 | 3+3+6=12 |
| 3420296 | 04-14 12:03:30 | 8+7+6=21 |
| 3420295 | 04-14 12:00:00 | 3+8+6=17 |
| 3420294 | 04-14 11:56:30 | 0+7+8=15 |
| 3420293 | 04-14 11:53:00 | 2+0+9=11 |
| 3420292 | 04-14 11:49:30 | 0+7+1=08 |
| 3420291 | 04-14 11:46:00 | 2+4+8=14 |
| 3420290 | 04-14 11:42:30 | 2+4+6=12 |
| 3420289 | 04-14 11:39:00 | 9+9+0=18 |
| 3420288 | 04-14 11:35:30 | 4+4+5=13 |
| 3420287 | 04-14 11:32:00 | 0+8+7=15 |
| 3420286 | 04-14 11:28:30 | 6+2+7=15 |
| 3420285 | 04-14 11:25:00 | 9+8+9=26 |
| 3420284 | 04-14 11:21:30 | 1+8+7=16 |
| 3420283 | 04-14 11:18:00 | 0+5+2=07 |
| 3420282 | 04-14 11:14:30 | 6+4+0=10 |
| 3420281 | 04-14 11:11:00 | 8+5+7=20 |
| 3420280 | 04-14 11:07:30 | 2+4+1=07 |
| 3420279 | 04-14 11:04:00 | 1+6+1=08 |
| 3420278 | 04-14 11:00:30 | 1+4+7=12 |
| 3420277 | 04-14 10:57:00 | 2+3+7=12 |
| 3420276 | 04-14 10:53:30 | 6+8+0=14 |
| 3420275 | 04-14 10:50:00 | 8+2+6=16 |
| 3420274 | 04-14 10:46:30 | 2+1+0=03 |
| 3420273 | 04-14 10:43:00 | 7+1+7=15 |
| 3420272 | 04-14 10:39:30 | 1+4+7=12 |
| 3420271 | 04-14 10:36:00 | 8+1+6=15 |
| 3420270 | 04-14 10:32:30 | 7+6+6=19 |
| 3420269 | 04-14 10:29:00 | 4+8+6=18 |
| 3420268 | 04-14 10:25:30 | 2+9+8=19 |
| 3420267 | 04-14 10:22:00 | 7+8+3=18 |
| 3420266 | 04-14 10:18:30 | 1+3+4=08 |
| 3420265 | 04-14 10:15:00 | 3+1+8=12 |
| 3420264 | 04-14 10:11:30 | 9+7+5=21 |
| 3420263 | 04-14 10:08:00 | 3+0+8=11 |
| 3420262 | 04-14 10:04:30 | 4+5+6=15 |
| 3420261 | 04-14 10:01:00 | 6+0+2=08 |
| 3420260 | 04-14 09:57:30 | 4+3+3=10 |
| 3420259 | 04-14 09:54:00 | 6+7+1=14 |
| 3420258 | 04-14 09:50:30 | 6+8+9=23 |
| 3420257 | 04-14 09:47:00 | 3+9+2=14 |
| 3420256 | 04-14 09:43:30 | 9+5+3=17 |
| 3420255 | 04-14 09:40:00 | 6+1+0=07 |
| 3420254 | 04-14 09:36:30 | 9+0+4=13 |
| 3420253 | 04-14 09:33:00 | 0+8+8=16 |
| 3420252 | 04-14 09:29:30 | 1+5+3=09 |
| 3420251 | 04-14 09:26:00 | 4+2+7=13 |
| 3420250 | 04-14 09:22:30 | 8+2+2=12 |
| 3420249 | 04-14 09:19:00 | 6+8+0=14 |
| 3420248 | 04-14 09:15:30 | 9+7+8=24 |
| 3420247 | 04-14 09:12:00 | 8+9+7=24 |
| 3420246 | 04-14 09:08:30 | 5+7+6=18 |
| 3420245 | 04-14 09:05:00 | 1+0+0=01 |
| 3420244 | 04-14 09:01:30 | 6+6+1=13 |
| 3420243 | 04-14 08:58:00 | 5+0+2=07 |
| 3420242 | 04-14 08:54:30 | 9+6+4=19 |
| 3420241 | 04-14 08:51:00 | 5+9+5=19 |
| 3420240 | 04-14 08:47:30 | 6+6+3=15 |
| 3420239 | 04-14 08:44:00 | 9+4+8=21 |
| 3420238 | 04-14 08:40:30 | 3+5+6=14 |
| 3420237 | 04-14 08:37:00 | 2+5+0=07 |
| 3420236 | 04-14 08:33:30 | 4+3+5=12 |
| 3420235 | 04-14 08:30:00 | 2+1+0=03 |
| 3420234 | 04-14 08:26:30 | 5+1+2=08 |
| 3420233 | 04-14 08:23:00 | 9+3+2=14 |
| 3420232 | 04-14 08:19:30 | 6+0+5=11 |
| 3420231 | 04-14 08:16:00 | 2+5+6=13 |
| 3420230 | 04-14 08:12:30 | 3+6+1=10 |
| 3420229 | 04-14 08:09:00 | 7+3+5=15 |
| 3420228 | 04-14 08:05:30 | 1+9+1=11 |
| 3420227 | 04-14 08:02:00 | 3+7+0=10 |
| 3420226 | 04-14 07:58:30 | 6+7+5=18 |
| 3420225 | 04-14 07:55:00 | 5+0+2=07 |
| 3420224 | 04-14 07:51:30 | 1+3+6=10 |
| 3420223 | 04-14 07:48:00 | 4+7+0=11 |
| 3420222 | 04-14 07:44:30 | 6+4+3=13 |
| 3420221 | 04-14 07:41:00 | 3+1+8=12 |
| 3420220 | 04-14 07:37:30 | 6+7+5=18 |
| 3420219 | 04-14 07:34:00 | 0+1+7=08 |
| 3420218 | 04-14 07:30:30 | 4+2+2=08 |
| 3420217 | 04-14 07:27:00 | 6+4+6=16 |
| 3420216 | 04-14 07:23:30 | 6+2+2=10 |
| 3420215 | 04-14 07:20:00 | 9+5+3=17 |
Copyright © 2024 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420314 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420313 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420312 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420310 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420305 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420304 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420299 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420296 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420285 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420283 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420281 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420280 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420274 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420270 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420268 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420267 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420266 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420264 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420261 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420260 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420258 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420257 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420255 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420249 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420248 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420247 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420245 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420243 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420242 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420241 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420239 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420237 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420235 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420234 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420232 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3420228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420225 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420224 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3420221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420220 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420218 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420217 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3420216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3420215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 62 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 215 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 1151 ) 期 | 25 | 未开 ( 1151 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 69 ) 期 | 26 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1083 ) 期 | 27 | 未开 ( 4210 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 315 | --- | 大 | 双 | |
| 314 | 05 | 大 | 双 |
|
| 313 | 22 | 小 | 单 |
|
| 312 | 06 | 大 | 单 |
|
| 311 | 17 | 大 | 双 |
|
| 310 | 23 | 大 | 单 |
|
| 309 | 10 | 小 | 双 |
|
| 308 | 11 | 大 | 单 |
|
| 307 | 11 | 大 | 双 |
|
| 306 | 14 | 大 | 双 |
|
| 305 | 21 | 大 | 单 |
|
| 304 | 06 | 大 | 单 |
|
| 303 | 19 | 小 | 单 |
|
| 302 | 11 | 大 | 单 |
|
| 301 | 11 | 大 | 单 |
|
| 300 | 14 | 大 | 双 |
|
| 299 | 19 | 小 | 单 |
|
| 298 | 07 | 大 | 双 |
|
| 297 | 12 | 大 | 单 |
|
| 296 | 21 | 大 | 单 |
|
| 295 | 17 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.