最新:3414708期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3414708 | 03-31 14:23:30 | 0+8+5=13 |
| 3414707 | 03-31 14:20:00 | 1+3+8=12 |
| 3414706 | 03-31 14:16:30 | 0+0+3=03 |
| 3414705 | 03-31 14:13:00 | 1+2+6=09 |
| 3414704 | 03-31 14:09:30 | 4+5+9=18 |
| 3414703 | 03-31 14:06:00 | 4+3+0=07 |
| 3414702 | 03-31 14:02:30 | 6+6+4=16 |
| 3414701 | 03-31 13:59:00 | 4+9+8=21 |
| 3414700 | 03-31 13:55:30 | 4+5+6=15 |
| 3414699 | 03-31 13:52:00 | 2+2+3=07 |
| 3414698 | 03-31 13:48:30 | 1+1+3=05 |
| 3414697 | 03-31 13:45:00 | 3+1+8=12 |
| 3414696 | 03-31 13:41:30 | 7+2+5=14 |
| 3414695 | 03-31 13:38:00 | 6+7+8=21 |
| 3414694 | 03-31 13:34:30 | 4+9+4=17 |
| 3414693 | 03-31 13:31:00 | 9+2+2=13 |
| 3414692 | 03-31 13:27:30 | 6+0+4=10 |
| 3414691 | 03-31 13:24:00 | 8+4+8=20 |
| 3414690 | 03-31 13:20:30 | 8+1+7=16 |
| 3414689 | 03-31 13:17:00 | 5+0+1=06 |
| 3414688 | 03-31 13:13:30 | 5+7+6=18 |
| 3414687 | 03-31 13:10:00 | 2+1+5=08 |
| 3414686 | 03-31 13:06:30 | 0+3+1=04 |
| 3414685 | 03-31 13:03:00 | 9+6+0=15 |
| 3414684 | 03-31 12:59:30 | 7+1+1=09 |
| 3414683 | 03-31 12:56:00 | 1+1+9=11 |
| 3414682 | 03-31 12:52:30 | 1+5+8=14 |
| 3414681 | 03-31 12:49:00 | 2+3+1=06 |
| 3414680 | 03-31 12:45:30 | 9+0+2=11 |
| 3414679 | 03-31 12:42:00 | 4+3+0=07 |
| 3414678 | 03-31 12:38:30 | 0+8+7=15 |
| 3414677 | 03-31 12:35:00 | 9+1+6=16 |
| 3414676 | 03-31 12:31:30 | 2+1+1=04 |
| 3414675 | 03-31 12:28:00 | 4+4+7=15 |
| 3414674 | 03-31 12:24:30 | 6+9+4=19 |
| 3414673 | 03-31 12:21:00 | 4+0+2=06 |
| 3414672 | 03-31 12:17:30 | 0+5+4=09 |
| 3414671 | 03-31 12:14:00 | 0+2+3=05 |
| 3414670 | 03-31 12:10:30 | 1+8+7=16 |
| 3414669 | 03-31 12:07:00 | 0+4+5=09 |
| 3414668 | 03-31 12:03:30 | 9+7+3=19 |
| 3414667 | 03-31 12:00:00 | 6+0+7=13 |
| 3414666 | 03-31 11:56:30 | 3+4+9=16 |
| 3414665 | 03-31 11:53:00 | 5+3+5=13 |
| 3414664 | 03-31 11:49:30 | 0+5+6=11 |
| 3414663 | 03-31 11:46:00 | 9+6+9=24 |
| 3414662 | 03-31 11:42:30 | 6+1+4=11 |
| 3414661 | 03-31 11:39:00 | 0+9+1=10 |
| 3414660 | 03-31 11:35:30 | 9+6+8=23 |
| 3414659 | 03-31 11:32:00 | 0+9+3=12 |
| 3414658 | 03-31 11:28:30 | 0+3+5=08 |
| 3414657 | 03-31 11:25:00 | 0+6+3=09 |
| 3414656 | 03-31 11:21:30 | 1+0+9=10 |
| 3414655 | 03-31 11:18:00 | 6+8+4=18 |
| 3414654 | 03-31 11:14:30 | 5+4+6=15 |
| 3414653 | 03-31 11:11:00 | 3+5+8=16 |
| 3414652 | 03-31 11:07:30 | 7+7+9=23 |
| 3414651 | 03-31 11:04:00 | 7+8+7=22 |
| 3414650 | 03-31 11:00:30 | 2+6+1=09 |
| 3414649 | 03-31 10:57:00 | 5+1+5=11 |
| 3414648 | 03-31 10:53:30 | 2+5+9=16 |
| 3414647 | 03-31 10:50:00 | 2+1+7=10 |
| 3414646 | 03-31 10:46:30 | 2+4+5=11 |
| 3414645 | 03-31 10:43:00 | 7+3+3=13 |
| 3414644 | 03-31 10:39:30 | 6+3+7=16 |
| 3414643 | 03-31 10:36:00 | 7+4+9=20 |
| 3414642 | 03-31 10:32:30 | 8+6+3=17 |
| 3414641 | 03-31 10:29:00 | 2+4+7=13 |
| 3414640 | 03-31 10:25:30 | 2+2+9=13 |
| 3414639 | 03-31 10:22:00 | 1+8+3=12 |
| 3414638 | 03-31 10:18:30 | 1+0+3=04 |
| 3414637 | 03-31 10:15:00 | 5+7+5=17 |
| 3414636 | 03-31 10:11:30 | 1+9+2=12 |
| 3414635 | 03-31 10:08:00 | 7+7+7=21 |
| 3414634 | 03-31 10:04:30 | 0+5+5=10 |
| 3414633 | 03-31 10:01:00 | 0+2+5=07 |
| 3414632 | 03-31 09:57:30 | 1+1+6=08 |
| 3414631 | 03-31 09:54:00 | 6+7+4=17 |
| 3414630 | 03-31 09:50:30 | 2+4+9=15 |
| 3414629 | 03-31 09:47:00 | 0+7+3=10 |
| 3414628 | 03-31 09:43:30 | 6+2+3=11 |
| 3414627 | 03-31 09:40:00 | 2+6+4=12 |
| 3414626 | 03-31 09:36:30 | 5+1+1=07 |
| 3414625 | 03-31 09:33:00 | 7+8+3=18 |
| 3414624 | 03-31 09:29:30 | 5+2+4=11 |
| 3414623 | 03-31 09:26:00 | 3+8+0=11 |
| 3414622 | 03-31 09:22:30 | 3+7+0=10 |
| 3414621 | 03-31 09:19:00 | 4+3+0=07 |
| 3414620 | 03-31 09:15:30 | 5+0+4=09 |
| 3414619 | 03-31 09:12:00 | 2+5+1=08 |
| 3414618 | 03-31 09:08:30 | 9+9+7=25 |
| 3414617 | 03-31 09:05:00 | 2+6+2=10 |
| 3414616 | 03-31 09:01:30 | 9+4+3=16 |
| 3414615 | 03-31 08:58:00 | 1+5+6=12 |
| 3414614 | 03-31 08:54:30 | 5+8+2=15 |
| 3414613 | 03-31 08:51:00 | 4+8+2=14 |
| 3414612 | 03-31 08:47:30 | 3+7+7=17 |
| 3414611 | 03-31 08:44:00 | 5+4+5=14 |
| 3414610 | 03-31 08:40:30 | 1+3+2=06 |
| 3414609 | 03-31 08:37:00 | 0+3+9=12 |
Copyright © 2024 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3414708 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414707 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414706 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414704 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414703 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414702 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414701 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414699 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414698 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414697 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414696 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414695 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414694 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414693 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414692 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414691 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414690 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414689 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414687 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414686 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414685 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414684 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414682 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414681 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414680 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414679 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414677 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414676 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414674 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414673 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414672 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414671 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414669 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414668 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414664 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414663 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414661 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414660 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414658 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414656 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414655 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414652 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414651 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414646 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414644 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414643 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414640 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414638 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414635 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414634 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414633 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414632 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414631 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414626 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414624 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414621 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3414619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414618 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414617 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414612 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3414611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3414610 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3414609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 45 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 90 ) 期 | 25 | 未开 ( 90 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 671 ) 期 | 26 | 未开 ( 153 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1111 ) 期 | 27 | 未开 ( 1214 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 709 | --- | 小 | 单 | |
| 708 | 13 | 大 | 单 |
|
| 707 | 12 | 小 | 双 |
|
| 706 | 03 | 小 | 单 |
|
| 705 | 09 | 大 | 单 |
|
| 704 | 18 | 大 | 单 |
|
| 703 | 07 | 大 | 单 |
|
| 702 | 16 | 小 | 双 |
|
| 701 | 21 | 大 | 双 |
|
| 700 | 15 | 大 | 单 |
|
| 699 | 07 | 小 | 单 |
|
| 698 | 05 | 大 | 单 |
|
| 697 | 12 | 小 | 双 |
|
| 696 | 14 | 小 | 双 |
|
| 695 | 21 | 大 | 双 |
|
| 694 | 17 | 大 | 双 |
|
| 693 | 13 | 大 | 双 |
|
| 692 | 10 | 小 | 双 |
|
| 691 | 20 | 大 | 双 |
|
| 690 | 16 | 小 | 单 |
|
| 689 | 06 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.