最新:115034740期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115034740 | 06-21 09:15:00 | 9+7+4=20 |
| 115034739 | 06-21 09:10:00 | 5+3+9=17 |
| 115034738 | 06-21 09:05:00 | 3+6+4=13 |
| 115034737 | 06-21 09:00:00 | 1+0+7=08 |
| 115034736 | 06-21 08:55:00 | 7+3+8=18 |
| 115034735 | 06-21 08:50:00 | 9+3+9=21 |
| 115034734 | 06-21 08:45:00 | 3+5+2=10 |
| 115034733 | 06-21 08:40:00 | 8+1+7=16 |
| 115034732 | 06-21 08:35:00 | 5+3+7=15 |
| 115034731 | 06-21 08:30:00 | 3+3+5=11 |
| 115034730 | 06-21 08:25:00 | 4+3+1=08 |
| 115034729 | 06-21 08:20:00 | 4+8+7=19 |
| 115034728 | 06-21 08:15:00 | 5+8+4=17 |
| 115034727 | 06-21 08:10:00 | 4+8+4=16 |
| 115034726 | 06-21 08:05:00 | 8+6+7=21 |
| 115034725 | 06-21 08:00:00 | 7+7+2=16 |
| 115034724 | 06-21 07:55:00 | 0+1+4=05 |
| 115034723 | 06-21 07:50:00 | 2+9+2=13 |
| 115034722 | 06-21 07:45:00 | 9+7+1=17 |
| 115034721 | 06-21 07:40:00 | 4+1+0=05 |
| 115034720 | 06-21 07:35:00 | 1+1+8=10 |
| 115034719 | 06-21 07:30:00 | 3+8+2=13 |
| 115034718 | 06-21 07:25:00 | 7+6+4=17 |
| 115034717 | 06-21 07:20:00 | 6+6+9=21 |
| 115034716 | 06-21 07:15:00 | 7+5+4=16 |
| 115034715 | 06-21 07:10:00 | 7+2+7=16 |
| 115034714 | 06-21 07:05:00 | 0+5+3=08 |
| 115034713 | 06-20 23:55:00 | 4+1+1=06 |
| 115034712 | 06-20 23:50:00 | 7+9+6=22 |
| 115034711 | 06-20 23:45:00 | 8+7+8=23 |
| 115034710 | 06-20 23:40:00 | 4+5+6=15 |
| 115034709 | 06-20 23:35:00 | 1+2+0=03 |
| 115034708 | 06-20 23:30:00 | 1+0+0=01 |
| 115034707 | 06-20 23:25:00 | 1+7+6=14 |
| 115034706 | 06-20 23:20:00 | 0+6+7=13 |
| 115034705 | 06-20 23:15:00 | 5+6+0=11 |
| 115034704 | 06-20 23:10:00 | 6+8+6=20 |
| 115034703 | 06-20 23:05:00 | 7+5+0=12 |
| 115034702 | 06-20 23:00:00 | 8+5+9=22 |
| 115034701 | 06-20 22:55:00 | 6+4+3=13 |
| 115034700 | 06-20 22:50:00 | 7+6+8=21 |
| 115034699 | 06-20 22:45:00 | 1+2+8=11 |
| 115034698 | 06-20 22:40:00 | 3+5+9=17 |
| 115034697 | 06-20 22:35:00 | 0+4+9=13 |
| 115034696 | 06-20 22:30:00 | 0+0+2=02 |
| 115034695 | 06-20 22:25:00 | 5+0+3=08 |
| 115034694 | 06-20 22:20:00 | 2+4+5=11 |
| 115034693 | 06-20 22:15:00 | 6+8+3=17 |
| 115034692 | 06-20 22:10:00 | 5+0+7=12 |
| 115034691 | 06-20 22:05:00 | 2+1+5=08 |
| 115034690 | 06-20 22:00:00 | 9+0+1=10 |
| 115034689 | 06-20 21:55:00 | 5+6+8=19 |
| 115034688 | 06-20 21:50:00 | 1+1+6=08 |
| 115034687 | 06-20 21:45:00 | 9+7+1=17 |
| 115034686 | 06-20 21:40:00 | 7+2+3=12 |
| 115034685 | 06-20 21:35:00 | 1+7+1=09 |
| 115034684 | 06-20 21:30:00 | 4+0+1=05 |
| 115034683 | 06-20 21:25:00 | 0+5+0=05 |
| 115034682 | 06-20 21:20:00 | 7+1+5=13 |
| 115034681 | 06-20 21:15:00 | 7+7+0=14 |
| 115034680 | 06-20 21:10:00 | 0+0+3=03 |
| 115034679 | 06-20 21:05:00 | 1+8+6=15 |
| 115034678 | 06-20 21:00:00 | 7+9+3=19 |
| 115034677 | 06-20 20:55:00 | 1+9+3=13 |
| 115034676 | 06-20 20:50:00 | 8+6+6=20 |
| 115034675 | 06-20 20:45:00 | 3+5+1=09 |
| 115034674 | 06-20 20:40:00 | 4+6+7=17 |
| 115034673 | 06-20 20:35:00 | 5+8+0=13 |
| 115034672 | 06-20 20:30:00 | 0+2+1=03 |
| 115034671 | 06-20 20:25:00 | 3+7+5=15 |
| 115034670 | 06-20 20:20:00 | 7+8+9=24 |
| 115034669 | 06-20 20:15:00 | 8+9+8=25 |
| 115034668 | 06-20 20:10:00 | 2+0+9=11 |
| 115034667 | 06-20 20:05:00 | 5+9+5=19 |
| 115034666 | 06-20 20:00:00 | 8+5+7=20 |
| 115034665 | 06-20 19:55:00 | 8+0+7=15 |
| 115034664 | 06-20 19:50:00 | 7+5+1=13 |
| 115034663 | 06-20 19:45:00 | 8+9+1=18 |
| 115034662 | 06-20 19:40:00 | 8+5+2=15 |
| 115034661 | 06-20 19:35:00 | 1+6+3=10 |
| 115034660 | 06-20 19:30:00 | 5+8+3=16 |
| 115034659 | 06-20 19:25:00 | 7+9+5=21 |
| 115034658 | 06-20 19:20:00 | 8+2+2=12 |
| 115034657 | 06-20 19:15:00 | 4+5+6=15 |
| 115034656 | 06-20 19:10:00 | 9+9+1=19 |
| 115034655 | 06-20 19:05:00 | 2+0+0=02 |
| 115034654 | 06-20 19:00:00 | 1+6+9=16 |
| 115034653 | 06-20 18:55:00 | 0+8+8=16 |
| 115034652 | 06-20 18:50:00 | 5+1+1=07 |
| 115034651 | 06-20 18:45:00 | 8+9+6=23 |
| 115034650 | 06-20 18:40:00 | 8+3+2=13 |
| 115034649 | 06-20 18:35:00 | 5+3+1=09 |
| 115034648 | 06-20 18:30:00 | 6+5+6=17 |
| 115034647 | 06-20 18:25:00 | 7+1+0=08 |
| 115034646 | 06-20 18:20:00 | 7+2+4=13 |
| 115034645 | 06-20 18:15:00 | 7+1+0=08 |
| 115034644 | 06-20 18:10:00 | 6+5+3=14 |
| 115034643 | 06-20 18:05:00 | 3+4+5=12 |
| 115034642 | 06-20 18:00:00 | 6+0+8=14 |
| 115034641 | 06-20 17:55:00 | 3+1+2=06 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115034740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034738 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034737 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034736 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034735 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034734 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034733 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034731 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034730 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034729 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034728 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034727 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034726 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034725 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034724 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034723 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034722 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034721 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034720 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034719 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034718 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034717 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034716 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034715 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034714 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034713 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034712 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034711 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034709 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034708 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034705 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034704 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034702 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034701 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034700 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034698 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034696 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034695 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034693 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034691 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034690 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034689 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034688 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034687 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034685 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034684 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034683 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034680 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034679 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034678 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034676 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034675 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034674 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034672 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034670 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034669 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034667 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034661 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034659 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034657 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034656 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034655 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034652 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034651 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034649 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034647 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034645 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034641 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 37 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 55 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 88 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 156 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 71 ) 期 | 25 | 未开 ( 71 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 32 ) 期 | 26 | 未开 ( 205 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 698 ) 期 | 27 | 未开 ( 379 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 34741 | --- | 小 | 单 | |
| 34740 | 20 | 小 | 双 |
|
| 34739 | 17 | 小 | 单 |
|
| 34738 | 13 | 小 | 双 |
|
| 34737 | 08 | 大 | 双 |
|
| 34736 | 18 | 小 | 单 |
|
| 34735 | 21 | 大 | 单 |
|
| 34734 | 10 | 大 | 单 |
|
| 34733 | 16 | 小 | 双 |
|
| 34732 | 15 | 大 | 单 |
|
| 34731 | 11 | 小 | 单 |
|
| 34730 | 08 | 小 | 双 |
|
| 34729 | 19 | 小 | 单 |
|
| 34728 | 17 | 小 | 双 |
|
| 34727 | 16 | 大 | 双 |
|
| 34726 | 21 | 小 | 双 |
|
| 34725 | 16 | 大 | 双 |
|
| 34724 | 05 | 小 | 双 |
|
| 34723 | 13 | 小 | 单 |
|
| 34722 | 17 | 大 | 单 |
|
| 34721 | 05 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大pc28官网开奖网址 加拿大开奖28 All rights reserved.